黄山市人民医院限制类医疗技术备案情况汇总表
浏览量:1888
黄山市人民医院限制类医疗技术备案情况汇总表 |
|||||||
| 序号 | 限制类医疗技术名称 | 备案医疗机构信息 | 备案时间 | 办理备案的卫生健康部门 | |||
| 医疗机构名称 | 所有制类型 (公立/民营) | 机构类别(综合/专科) | 机构等级 | ||||
| 1 | 肿瘤深部热疗和全身热疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 2 | 儿科消化内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 3 | 妇科内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 4 | 普通外科内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 5 | 人工关节(髋关节)置换技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 6 | 人工关节(膝关节)置换技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 7 | 关节镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 8 | 呼吸内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 9 | 脊柱内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 10 | 口腔种植诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 11 | 输尿管镜技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 12 | 泌尿外科内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 13 | 脑血管疾病介入诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 14 | 鼻科内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 15 | 咽喉科内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 16 | 内镜逆行胰胆管造影诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 17 | 消化内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 18 | 先天性心脏病介入诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 19 | 心脏导管消融技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 20 | 起搏器植入技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 21 | 冠心病介入诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 22 | 胸外科内镜诊疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2016.06 | 省卫生健康委 |
| 备注:以上技术项目2019年3月自查评估报告已交省卫生健康委 | |||||||
| 23 | 肿瘤消融治疗技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2021.11 | 省卫生健康委 |
| 24 | 体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 黄山市人民医院 | 公立 | 综合 | 三级甲等 | 2022.12 | 省卫生健康委 |
