关于2014年公开招聘签订就业协议及领取录用证明的通知
浏览量:1126
我院2014年公开招聘经公告、报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示等程序,拟聘用42位考生(附件),请于5月31日前来我院人事科办理聘用手续,逾期不予办理。
1、本科起点应届毕业生携带本人就业协议来我院人事科签订协议。
2、历届毕业生及专科起点人员凭本人身份证来我院领取录用证明。
特此通知
2014年5月15日
| 附:2014年公开招聘拟录用人员名单 | ||||
| 序号 | 准考证号码 | 报考代码 | 姓名 | 体检结果 |
| 1 | 1000003 | 2001 | 陈淑娟 | 合格 |
| 2 | 1000011 | 2001 | 胡少 | 合格 |
| 3 | 1000002 | 2001 | 郑茵茹 | 合格 |
| 4 | 1000016 | 2002 | 李扬 | 合格 |
| 5 | 1000025 | 2003 | 韩建 | 合格 |
| 6 | 1000029 | 2003 | 汪路超 | 合格 |
| 7 | 1000032 | 2003 | 汪欣 | 合格 |
| 8 | 1000035 | 2004 | 冯菲玲 | 合格 |
| 9 | 1000042 | 2005 | 唐婷 | 合格 |
| 10 | 1000045 | 2006 | 叶立枫 | 合格 |
| 11 | 2000003 | 2007 | 周旭 | 合格 |
| 12 | 2000004 | 2007 | 史剑锋 | 合格 |
| 13 | 2000002 | 2007 | 孙明亮 | 合格 |
| 14 | 2000007 | 2008 | 许莉萍 | 合格 |
| 15 | 3000003 | 2010 | 汪艳菲 | 合格 |
| 16 | 3000004 | 2011 | 罗翀 | 合格 |
| 17 | 3000020 | 3002 | 程紫敏 | 合格 |
| 18 | 3000011 | 3002 | 张影 | 合格 |
| 19 | 3000022 | 3002 | 丁健 | 合格 |
| 20 | 4000008 | 2013 | 凌志刚 | 合格 |
| 21 | 4000013 | 2015 | 戴梦成 | 合格 |
| 22 | 4000014 | 2016 | 胡灵玉 | 合格 |
| 23 | 4000016 | 2017 | 程光 | 合格 |
| 24 | 4000017 | 2019 | 程强 | 合格 |
| 25 | 4000020 | 2020 | 徐弦 | 合格 |
| 26 | 4000023 | 3003 | 余晓颖 | 合格 |
| 27 | 5000003 | 2021 | 胡婷婷 | 合格 |
| 28 | 5000006 | 2021 | 叶灵 | 合格 |
| 29 | 5000002 | 2021 | 叶欢 | 合格 |
| 30 | 5000001 | 2021 | 李彤 | 合格 |
| 31 | 5000004 | 2021 | 莫晓军 | 合格 |
| 32 | 5000005 | 2021 | 程甜 | 合格 |
| 33 | 6000104 | 3004 | 倪秀萍 | 合格 |
| 34 | 6000011 | 3004 | 裴风莉 | 合格 |
| 35 | 6000069 | 3004 | 徐玲玲 | 合格 |
| 36 | 6000089 | 3004 | 林晨 | 合格 |
| 37 | 6000015 | 3004 | 陈咏 | 合格 |
| 38 | 6000095 | 3004 | 姜珊 | 合格 |
| 39 | 6000034 | 3004 | 江玮 | 合格 |
| 40 | 6000040 | 3004 | 程晶晶 | 合格 |
| 41 | 6000013 | 3004 | 余志敏 | 合格 |
| 42 | 6000079 | 3004 | 黄峥 | 合格 |
